Хурма DIOSPYROS KAKI VAINIGLIA CLT 1/2 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Яблоня MALUS PENDULA CLT 18. 1/2 FUSTO, шт | 8 640,00 | ||||||||
Черешня PRUNUS AVIUM COEUR DE PIGEON CLT 1/2 FUSTO, шт | 3 780,00 | ||||||||
Груша PYRUS COSCIA CLT 1/2 FUSTO, шт | 3 780,00 | ||||||||
Груша PYRUS COMMUNIS WILLIAMS ROSSO. CLT 1/2 FUSTO, шт | 3 780,00 | ||||||||
Малина Rubus IDAEUS Tayberry CLT 3, шт | 1 220,00 | ||||||||
Виноград VITIS PIZZUTELLO BIANCO CLT 5, шт | 2 050,00 | ||||||||
Виноград VITIS VINIFERA CARDINAL CLT 5, шт | 2 050,00 | ||||||||
Цитрус Клементино CITUS KLEMENTINA CLT 35 1/2 FUSTO , шт | 16 250,00 | ||||||||
Мандарин CITRUS RETICULATA CLT35 1/2 FUSTO, шт | 16 250,00 | ||||||||
Кумкват CITRUS FORT. MARGARITA KUMQUAT CLT 7 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Кумкват CITRUS FORT. MARGARITA KUMQUAT CLT 15 1/2 FUSTO, шт | 6 500,00 | ||||||||
Кумкват CITRUS FORT. MARGARITA KUMQUAT CLT 35 1/2 FUSTO, шт | 17 500,00 | ||||||||
Лимон CITRUS LIMON CLT 7 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Мушмула ERIOBOTRYA JAPONICA CLT 10 1/2 FUSTO, шт | 5 500,00 | ||||||||
Фейхоа FEIJOA SELLOWIANA CLT. 18, шт | 3 800,00 | ||||||||
Инжир FICUS CARICA BROGIOTTO NERO CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Яблоня MALUS GALA ,CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Яблоня MALUS DOMESTICA LIMONCELLO , CLT9 1/2 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Шелковица MORUS ALBA CLT15 ALTO FUSTO , шт | 5 500,00 | ||||||||
Шелковица MORUS ROSEA CLT15 ALTO FUSTO, шт | 5 500,00 | ||||||||
Черешня PRUNUS AVIUM IMPERIALE BIANCA CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Черешня PRUNUS AVIUM NANO- CILIEGIO CLT 9 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Слива PRUNUS DOM. SHIRO SUSINO GOCCIA D'ORO CLT 9, шт | 3 500,00 | ||||||||
Слива PRUNUS DOM. NANO- SUSINO CLT 9 1/4 FUSTO, шт | 3 000,00 | ||||||||
Слива PRUNUS DOMESTICA NANO GIALLO CLT9 1/4 FUSTO, шт | 3 000,00 | ||||||||
Груша PYRUS COMMUNIS CONFERENCE CLT9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Груша PYRUS COMMUNIS WILLIAMS BIANCO CLT9 1/2 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Груша PYRUS PASSA CRASSANA 1/2 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Лимон CITRUS LIMON CLT 15. 1/2 FUSTO, шт | 7 475,00 | ||||||||
Лимон CITRUS LIMON CLT 7. 1/4 FUSTO, шт | 4 100,00 | ||||||||
Персик PRUNUS NOCE CLT18, шт | 3 300,00 | ||||||||
Персик PRUNUS PERSICA REDHAVEN CLT 9 1/2, шт | 3 200,00 | ||||||||
Слива PRUNUS SUSINO MIRABELLE DE NANCY CLT 10 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Груша PYRUS COMMUNIS CONFERENCE CLT 25, шт | 8 250,00 | ||||||||
Актинидия ACTINIDIA ARGUTA CLT 3 FEMINA, шт | 1 430,00 | ||||||||
Актинидия ACTINIDIA CHINENSIS CLT 3 MASCHIO, шт | 1 430,00 | ||||||||
Фейхоа FEIJOA SELLOWIANA CLT. 3, шт | 990,00 | ||||||||
Яблоня Malus Royalty BEAUTY PENDULA CLT 15 1/2 FUSTO, шт | 5 940,00 | ||||||||
Персик PRUNUS PERSICA REDHAVEN CLT 9 1/2, шт | 3 300,00 | ||||||||
Персик PRUNUS INDIPENDENCE CLT 18 1/2, шт | 3 300,00 | ||||||||
Персик PRUNUS PERSICA, шт | 3 300,00 | ||||||||
Мандарин CITRUS DELICIOSA (RETICULATA) CLT 35 10+ 1/2 FUSTO, шт | 14 300,00 | ||||||||
Лимон CITRUS LIMON CLT 7 ROSSO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Орех Грецкий JUGLANS REGIA CLT 12 1/4 FUSTO, шт | 2 700,00 | ||||||||
Яблоня Malus COMMUNIS OZARK GOLD CLT 12 1/2FUSTO, шт | 2 650,00 | ||||||||
Яблоня MALUS DOMESTICA FUJI, CLT 12 1/2 FUSTO, шт | 2 650,00 | ||||||||
Яблоня MALUS GALA ,CLT 12 1/2 FUSTO, шт | 2 650,00 | ||||||||
Яблоня MALUS GOLDEN DELIZIA ,CLT 12 1/2 FUSTO, шт | 2 650,00 | ||||||||
Яблоня MALUS GRAMNY SMITH ,CLT 12 1/2 FUSTO, шт | 2 650,00 | ||||||||
Фисташка PISTACIA LENTISCOUS CIOTOLA 50 NUVOLA, шт | 14 300,00 | ||||||||
Абрикос PRUNUS ARMENIACA APRIUM APRIBEL CLT 12 1/2 FUSTO, шт | 2 650,00 | ||||||||
Персик PRUNUS PERSICA DUCHESSA D ESTE CLT12, шт | 2 650,00 | ||||||||
Персик PRUNUS PERSICA NANA - PESCO --CLT 12 1/4 FUSTO FOGLIA ROSSA, шт | 2 650,00 | ||||||||
Персик PRUNUS PERSICA NANA - PESCO --CLT 12 1/4 FUSTO FOGLIA VERDE, шт | 2 650,00 | ||||||||
Груша PYRUS COMMUNIS CONFERENCE CLT12 1/2 FUSTO, шт | 2 650,00 | ||||||||
Инжир FICUS CARICA BROGIOTTO BIANCO CLT 10 1/2 FUSTO, шт | 3 100,00 | ||||||||
Инжир FICUS CARICA BROGIOTTO NERO CLT12 1/2 FUSTO, шт | 3 100,00 | ||||||||
Гранат PUNICA GRANATUM CLT 130 08-10 1/2 FUSTO, шт | 12 100,00 | ||||||||
Гранат PUNICA GRANATUM CLT 30 200/ (COMPIU FIORI), шт | 8 800,00 | ||||||||
Гранат PUNICA GRANATUM CLT 110 BONSAI, шт | 48 500,00 | ||||||||
Мандарин CITRUS UNSHU MANDARINO CLT 7 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Мандарин CITRUS MANDARINO CLT 35 1/2 FUSTO, шт | 16 250,00 | ||||||||
Апельсин CITRUS ARANC-OVALE CALABRES . CLT 7 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Лимон CITRUS LIMON CEDRO CLT 7 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Кафир-лайм CITRUS HYSTRIS CAMBARA CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 6 500,00 | ||||||||
Лимон CITRUS LIMON CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 6 500,00 | ||||||||
Цитрон рука Будды CITRUS MEDICA DIGITATA (MANO DI BUDDHA) CLT.7 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Цитрон рука Будды CITRUS MEDICA DIGITATA (MANO DI BUDDHA) CLT.9 1/4 FUSTO, шт | 6 500,00 | ||||||||
Каламондин CITRUS MITIS - CALAMANDINO- CLT 7 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Чинотто CITRUS MYRTIFOLIA - CHINOTTO- CLT 7 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Грейпфру́т CITRUS PARADISI -POMPELMO- CLT 7 1/2 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Грейпфру́т CITRUS PARADISI -POMPELMO- CLT 7 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Апельсин CITRUS SINENSIS ARANCIO. CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 6 500,00 | ||||||||
Фейхоа FEIJOA SELLOWIANA CLT. 70 1/2 FUSTO, шт | 21 250,00 | ||||||||
Фейхоа FEIJOA SELLOWIANA CLT.110 150/175 NUVOLA, шт | 30 000,00 | ||||||||
Шелковица MORUS NERO CLT18 ALBERETTO, шт | 5 500,00 | ||||||||
Шелковица MORUS ROSSO CLT18 ALBERETTO, шт | 5 500,00 | ||||||||
Миндаль PRUNUS AMYGDALUS G. DI BARI CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Персик PRUNUS PERS. NUCIPERSICA NANO-PESCO NETTARINE CLT. 9 1/4 FUSTO, шт | 3 500,00 | ||||||||
Ежевика RUBUS THORN FREEN CLT 3 RAMPICANTE, шт | 1 625,00 | ||||||||
Ежевика RUBUS CHESTER CLT 3 RAMPICANTE, шт | 1 625,00 | ||||||||
Ежевика RUBUS LOCH NESS CLT 3 RAMPICANTE, шт | 1 625,00 | ||||||||
Ежемалина RUBUS TAYBERRY CLT 3 RAMPICANTE, шт | 1 625,00 | ||||||||
Ежемалина RUBUS BOYSEN BERRY CLT 3 RAMPICANTE, шт | 1 625,00 | ||||||||
Актинидия Actinidia Chinensis Hayward (FEMINA) clt 3 RAMPICANTE, шт | 1 880,00 | ||||||||
Лайм CITRUS LATIFOLIA TAHITI LIME CLT 5 1/4 FUSTO, шт | 5 500,00 | ||||||||
Лимон CITRUS LIMON LIMETTA DOLCE CLT 3, шт | 3 000,00 | ||||||||
Апельсин CITRUS SINENSIS ARANCIO-ROSSO. CLT 18 1/2 FUSTO, шт | 10 200,00 | ||||||||
Апельсин CITRUS SINENSIS ARANCIO-ROSSO. CLT 18 1/2 FUSTO, шт | 10 200,00 | ||||||||
Апельсин CITRUS SINENSIS ARANCIO. CLT 35 1/2 FUSTO, шт | 18 000,00 | ||||||||
Хурма DIOSPYROS KAKI CIOCCOLATINO CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 000,00 | ||||||||
Хурма DIOSPYROS KAKI VAINIGLIA CLT 12 1/2 FUSTO, шт | 3 000,00 | ||||||||
Фейхоа ACCA FEIJOA CLT. 7 100/120, шт | 2 250,00 | ||||||||
СЯблоня райская MALUS COMMUNIS- FRUTTO- CLT 50 170/200, шт | 13 750,00 | ||||||||
Яблоня MALUS GOLDEN DELIZIA ,CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Яблоня MALUS GRAMNY SMITH ,CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Яблоня MALUS MELBO ,CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Черешня PRUNUS AVIUM - CILIEGIO BIANCO CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Черешня PRUNUS AVIUM BIGARREAU NAPALEON CLT9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Черешня PRUNUS AVIUM BIGARREAU BURLAT CLT9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Слива PRUNUS DOMESTICA SUSINO NANO CLT10 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Слива PRUNUS DOMESTICA SUSINO NERO NANO CLT10 1/4 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Слива PRUNUS DOMESTICA STANLEY CLT10 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Груша PYRUS COMMUNIS NASHI CLT 9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Груша PYRUS COMMUNIS WILLIAMS CLT9 1/2 FUSTO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Груша PYRUS COMMUNIS WILLIAMS CLT9 1/2 FUSTO ROSSO, шт | 3 200,00 | ||||||||
Виноград VITIS VINIFERA FRANCESE BIANCO CLT 5 RAMIFICATA, шт | 1 880,00 | ||||||||
Виноград VITIS VINIFERA CLT 5 RAMPICANTE, шт | 1 880,00 | ||||||||
Виноград VITIS VINIFERA BARBATELLE INNESTATE CLT 5 RAMPICANTE, шт | 1 880,00 | ||||||||
Виноград VITIS VINIFERA MOSCATO RED GLOBE CLT 5 RAMPICANTE, шт | 1 880,00 | ||||||||
Хурма DIOSPYROS KAKI MELA CLT 9 1/2 STD, шт | 3 000,00 | ||||||||
Хурма DIOSPYROS KAKI RAGNO CLT 9 1/2 STD, шт | 3 000,00 | ||||||||
Хурма DIOSPYROS KAKI VAINIGLIA CLT 9 1/2 STD, шт | 3 000,00 | ||||||||
Фейхоа FEIJOA SELLOWIANA CLT 90 175/, шт | 20 000,00 | ||||||||
Инжир FICUS CARICA BROGIOTTO BIANCO CLT9 1/2 STD, шт | 3 000,00 | ||||||||
Инжир FICUS CARICA BROGIOTTO NERO CLT9 1/2 STD, шт | 3 000,00 | ||||||||
Инжир FICUS CARICA FIORONE NERO CLT9 1/2 STD, шт | 3 000,00 | ||||||||
Инжир FICUS CARICA VERDINO CLT 9 1/2 STD, шт | 3 000,00 | ||||||||
Миндаль PRUNUS AMYGDALUS-MANDORLO CLT 9 1/2 STD, шт | 3 200,00 | ||||||||
Персик PRUNUS PERSICA - PESCO -DI VIGNA--CLT 9 1/2 STD, шт | 3 200,00 |
Ассортимент саженцев плодовых кустарников и деревьев импортного производства!!